
| Výživové údaje: | ve 100 ml | v 310 ml* |
| Energetická hodnota | 90 kJ / 21 kcal | 272 kJ / 64 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 5,3 g | 16 g |
| z toho cukry | 4,9 g | 15 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0,07 g | 0,22 g |
| Obsah látek: | ve 100 ml (% RHP**) | v 310 ml* (% RHP**) |
| Draslík | 194 mg (9,7 %) | 601 mg (30 %) |
| Hořčík | 7,66 mg (2,04 %) | 23,7 mg (6,32 %) |
| Vápník | 12,4 mg (1,6 %) | 38,4 mg (4,8 %) |
Cena pro registrované: 271 Kč
Cena pro registrované: 387 Kč
Cena pro registrované: 483 Kč
Cena pro registrované: 483 Kč
od 2000,-