
| | na 100 ml |
| Energetická hodnota | 3700 kJ / 900 kcal |
| Tuky | 100 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 91,6 g |
| Z toho mononenasycené mastné kyseliny | 7 g |
| Z toho polynenasycené mastné kyseliny | 1,7 g |
| Sacharidy | 0 g |
| Z toho cukry | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Kyselina laurová | 43,1 g |
Cena pro registrované: 483 Kč
Cena pro registrované: 425 Kč
Cena pro registrované: 629 Kč
Cena pro registrované: 222 Kč
Cena pro registrované: 580 Kč
Cena pro registrované: 387 Kč
Cena pro registrované: 387 Kč
od 2000,-